Joseph Redmon
2016-09-25 d05f87802a5edb569dd852117069f0a398ce9653
alphabet
95 files added
86 files deleted
changed files
data/labels/100.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/101.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/102.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/103.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/104.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/105.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/106.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/107.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/108.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/109.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/110.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/111.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/112.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/113.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/114.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/115.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/116.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/117.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/118.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/119.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/120.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/121.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/122.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/123.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/124.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/125.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/126.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/32.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/33.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/34.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/35.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/36.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/37.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/38.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/39.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/40.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/41.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/42.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/43.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/44.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/45.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/46.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/47.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/48.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/49.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/50.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/51.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/52.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/53.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/54.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/55.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/56.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/57.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/58.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/59.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/60.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/61.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/62.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/63.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/64.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/65.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/66.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/67.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/68.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/69.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/70.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/71.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/72.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/73.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/74.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/75.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/76.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/77.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/78.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/79.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/80.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/81.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/82.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/83.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/84.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/85.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/86.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/87.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/88.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/89.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/90.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/91.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/92.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/93.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/94.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/95.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/96.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/97.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/98.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/99.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/aeroplane.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/airplane.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/apple.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/backpack.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/banana.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/baseball bat.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/baseball glove.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bear.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bed.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bench.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bicycle.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bird.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/boat.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/book.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bottle.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bowl.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/broccoli.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/bus.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/cake.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/car.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/carrot.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/cat.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/cell phone.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/chair.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/clock.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/couch.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/cow.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/cup.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/dining table.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/diningtable.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/dog.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/donut.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/elephant.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/fire hydrant.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/fork.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/frisbee.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/giraffe.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/hair drier.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/handbag.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/horse.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/hot dog.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/keyboard.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/kite.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/knife.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/laptop.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/microwave.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/motorbike.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/motorcycle.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/mouse.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/orange.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/oven.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/parking meter.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/person.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/pizza.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/potted plant.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/pottedplant.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/refrigerator.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/remote.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/sandwich.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/scissors.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/sheep.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/sink.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/skateboard.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/skis.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/snowboard.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/sofa.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/spoon.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/sports ball.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/stop sign.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/suitcase.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/surfboard.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/teddy bear.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/tennis racket.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/tie.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/toaster.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/toilet.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/toothbrush.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/traffic light.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/train.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/truck.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/tv.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/tvmonitor.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/umbrella.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/vase.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/wine glass.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/zebra.png patch | view | raw | blame | history
data/labels/100.png
data/labels/101.png
data/labels/102.png
data/labels/103.png
data/labels/104.png
data/labels/105.png
data/labels/106.png
data/labels/107.png
data/labels/108.png
data/labels/109.png
data/labels/110.png
data/labels/111.png
data/labels/112.png
data/labels/113.png
data/labels/114.png
data/labels/115.png
data/labels/116.png
data/labels/117.png
data/labels/118.png
data/labels/119.png
data/labels/120.png
data/labels/121.png
data/labels/122.png
data/labels/123.png
data/labels/124.png
data/labels/125.png
data/labels/126.png
data/labels/32.png
data/labels/33.png
data/labels/34.png
data/labels/35.png
data/labels/36.png
data/labels/37.png
data/labels/38.png
data/labels/39.png
data/labels/40.png
data/labels/41.png
data/labels/42.png
data/labels/43.png
data/labels/44.png
data/labels/45.png
data/labels/46.png
data/labels/47.png
data/labels/48.png
data/labels/49.png
data/labels/50.png
data/labels/51.png
data/labels/52.png
data/labels/53.png
data/labels/54.png
data/labels/55.png
data/labels/56.png
data/labels/57.png
data/labels/58.png
data/labels/59.png
data/labels/60.png
data/labels/61.png
data/labels/62.png
data/labels/63.png
data/labels/64.png
data/labels/65.png
data/labels/66.png
data/labels/67.png
data/labels/68.png
data/labels/69.png
data/labels/70.png
data/labels/71.png
data/labels/72.png
data/labels/73.png
data/labels/74.png
data/labels/75.png
data/labels/76.png
data/labels/77.png
data/labels/78.png
data/labels/79.png
data/labels/80.png
data/labels/81.png
data/labels/82.png
data/labels/83.png
data/labels/84.png
data/labels/85.png
data/labels/86.png
data/labels/87.png
data/labels/88.png
data/labels/89.png
data/labels/90.png
data/labels/91.png
data/labels/92.png
data/labels/93.png
data/labels/94.png
data/labels/95.png
data/labels/96.png
data/labels/97.png
data/labels/98.png
data/labels/99.png
data/labels/aeroplane.png
Binary files differ
data/labels/airplane.png
Binary files differ
data/labels/apple.png
Binary files differ
data/labels/backpack.png
Binary files differ
data/labels/banana.png
Binary files differ
data/labels/baseball bat.png
Binary files differ
data/labels/baseball glove.png
Binary files differ
data/labels/bear.png
Binary files differ
data/labels/bed.png
Binary files differ
data/labels/bench.png
Binary files differ
data/labels/bicycle.png
Binary files differ
data/labels/bird.png
Binary files differ
data/labels/boat.png
Binary files differ
data/labels/book.png
Binary files differ
data/labels/bottle.png
Binary files differ
data/labels/bowl.png
Binary files differ
data/labels/broccoli.png
Binary files differ
data/labels/bus.png
Binary files differ
data/labels/cake.png
Binary files differ
data/labels/car.png
Binary files differ
data/labels/carrot.png
Binary files differ
data/labels/cat.png
Binary files differ
data/labels/cell phone.png
Binary files differ
data/labels/chair.png
Binary files differ
data/labels/clock.png
Binary files differ
data/labels/couch.png
Binary files differ
data/labels/cow.png
Binary files differ
data/labels/cup.png
Binary files differ
data/labels/dining table.png
Binary files differ
data/labels/diningtable.png
Binary files differ
data/labels/dog.png
Binary files differ
data/labels/donut.png
Binary files differ
data/labels/elephant.png
Binary files differ
data/labels/fire hydrant.png
Binary files differ
data/labels/fork.png
Binary files differ
data/labels/frisbee.png
Binary files differ
data/labels/giraffe.png
Binary files differ
data/labels/hair drier.png
Binary files differ
data/labels/handbag.png
Binary files differ
data/labels/horse.png
Binary files differ
data/labels/hot dog.png
Binary files differ
data/labels/keyboard.png
Binary files differ
data/labels/kite.png
Binary files differ
data/labels/knife.png
Binary files differ
data/labels/laptop.png
Binary files differ
data/labels/microwave.png
Binary files differ
data/labels/motorbike.png
Binary files differ
data/labels/motorcycle.png
Binary files differ
data/labels/mouse.png
Binary files differ
data/labels/orange.png
Binary files differ
data/labels/oven.png
Binary files differ
data/labels/parking meter.png
Binary files differ
data/labels/person.png
Binary files differ
data/labels/pizza.png
Binary files differ
data/labels/potted plant.png
Binary files differ
data/labels/pottedplant.png
Binary files differ
data/labels/refrigerator.png
Binary files differ
data/labels/remote.png
Binary files differ
data/labels/sandwich.png
Binary files differ
data/labels/scissors.png
Binary files differ
data/labels/sheep.png
Binary files differ
data/labels/sink.png
Binary files differ
data/labels/skateboard.png
Binary files differ
data/labels/skis.png
Binary files differ
data/labels/snowboard.png
Binary files differ
data/labels/sofa.png
Binary files differ
data/labels/spoon.png
Binary files differ
data/labels/sports ball.png
Binary files differ
data/labels/stop sign.png
Binary files differ
data/labels/suitcase.png
Binary files differ
data/labels/surfboard.png
Binary files differ
data/labels/teddy bear.png
Binary files differ
data/labels/tennis racket.png
Binary files differ
data/labels/tie.png
Binary files differ
data/labels/toaster.png
Binary files differ
data/labels/toilet.png
Binary files differ
data/labels/toothbrush.png
Binary files differ
data/labels/traffic light.png
Binary files differ
data/labels/train.png
Binary files differ
data/labels/truck.png
Binary files differ
data/labels/tv.png
Binary files differ
data/labels/tvmonitor.png
Binary files differ
data/labels/umbrella.png
Binary files differ
data/labels/vase.png
Binary files differ
data/labels/wine glass.png
Binary files differ
data/labels/zebra.png
Binary files differ